Clubkampioenschappen 2011 ZCK - uitslagen
| Optimist A | |||||||||
| Naam | Zeil nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindtotaal | Plaats | |
| Bo | 2979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| Tinus | 2777 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
| Aaron | 2509 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||
| Marloes | 2704 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||
| Joep | 2718 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 5 | ||
| Tjitske | 2456 | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | 6 | ||
| Janne | 2493 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | 7 | ||
| Totaal A opti | |||||||||
| Optimist B | |||||||||
| Naam | Zeil nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindtotaal | Plaats | |
| Thomas | 2538 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| Lukas | 2187 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
| Paula | 2813 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 | ||
| Derk | 1835 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 4 | ||
| Rinke | Rijswaard | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | 5 | ||
| Siemen | 2344 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 6 | ||
| Matthijs | 2879 | 1 | 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | ||
| Boris | 2801 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 8 | ||
| Optimist C | |||||||||
| Naam | Zeil nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindtotaal | Plaats | |
| Tjiske | ff w88 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
| Jonne | tms | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||
| Rick | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3 | ||
| Maud | vogels | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 4 | ||
| David | hycos | 6 | 5 | 3 | 8 | 22 | 5 | ||
| Eva | 809 | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 | 6 | ||
| Sophie | nivel 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | 7 | ||
| Silke | 1809 | 5 | 7 | 9 | 9 | 30 | 8 | ||
| Bente | 1234 | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 | 9 | ||
| Optimist D | |||||||||
| Naam | Zeil nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindtotaal | Plaats | |
| Babette | eclectic 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| Marloes | eclectic 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| Renske | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | |||
| Peer | niets | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | |||
| Anne | nivel 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | |||
| Jeugd | |||||||||
| Naam | Zeil nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindtotaal | Plaats | |
| Femke | 1304 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| Raoul | 1240 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
| Rik | 194889 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 3 | |
| Tiemen | 2262 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 4 | |
| Beer | 111 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 5 | |
| Anna | 1706 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 28 | 6 | |
| Laser | |||||||||
| Naam | Zeil nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindtotaal | Plaats | |
| Rolf | 68247 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| Jitse | 46978 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | |
| Joost | oranje | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3 | |
| Jaap | 15131 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | 4 | |
| Peter | 133531 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5 | |
| Hans | 81720 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | |
| Pieter | 74596 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 |



